| wdt_ID | LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN | 391.090 | 447.152 | 496.970 | 527.684 |
| 2 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 20.177 | 20.480 | 21.687 | 21.725 |
| 3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 119.437 | 130.104 | 134.917 | 150.982 |
| 4 | PENGADAAN LISTRIK & GAS | 3.341 | 4.221 | 5.382 | 5.674 |
| 5 | PENGADAAN AIR | 13.774 | 15.374 | 16.972 | 17.958 |
| 6 | KONSTRUKSI | 855.798 | 921.317 | 1.013 | 1.135 |
| 7 | PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR | 850.561 | 925.422 | 1.056 | 1.163 |
| 8 | TRANSPORTASI & PERGUDANGAN | 293.030 | 323.380 | 359.846 | 396.808 |
| 9 | PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM | 319.867 | 363.533 | 409.886 | 452.129 |
| 10 | INFORMAS DAN KOMUNIKASI | 243.170 | 271.846 | 299.355 | 321.232 |
| 11 | JASA KEUANGAN | 488.416 | 538.036 | 575.075 | 601.515 |
| 12 | REAL ESTATE | 545.575 | 622.251 | 678.028 | 716.796 |
| 13 | JASA PERUSAHAAN | 14.475 | 15.480 | 17.301 | 18.775 |
| 14 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN & JAMINAN SOSIAL WAJIB | 613.061 | 644.622 | 564.741 | 660.972 |
| 15 | JASA PENDIDIKAN | 344.617 | 384.579 | 434.624 | 470.166 |
| 16 | JASA KESEHATAN & KEGIATAN SOSIAL | 246.111 | 278.827 | 306.436 | 332.920 |
| 17 | JASA LAINNYA | 163.419 | 185.948 | 211.739 | 236.080 |
| 18 | PDRB KOTA PAREPARE | 5.525 | 6.111 | 6.602 | 7.230 |
| LAPANGAN USAHA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!