| wdt_ID | BULAN | SISA BULAN LALU | DITERIMA | DISELESAIKAN | SISA BULAN INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | - | 2 | 2 | - |
| 2 | FEBRUARI | - | 170 | 170 | - |
| 3 | MARET | - | 94 | 94 | - |
| 4 | APRIL | - | 12 | 12 | - |
| 5 | MEI | - | - | - | - |
| 6 | JUNI | - | 53 | 46 | 7 |
| 7 | JULI | 7 | 15 | 22 | - |
| 8 | AGUSTUS | - | 51 | 51 | - |
| 9 | SEPTEMBER | - | 84 | 47 | 37 |
| 10 | OKTOBER | 37 | 35 | 72 | - |
| BULAN | SISA BULAN LALU | DITERIMA | DISELESAIKAN | SISA BULAN INI |
Sumber : Pengadilan Negeri Kota Parepare
![]()
Congratulation!