| wdt_ID | KECAMATAN | PENANAMAN SATU KALI | PENANAMAN DUA KALI | PENANAMAN TIGA KALI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | - | 240 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - |
| 3 | UJUNG | - | - | - |
| 4 | SOREANG | - | - | - |
| KECAMATAN | PENANAMAN SATU KALI | PENANAMAN DUA KALI | PENANAMAN TIGA KALI |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!