| wdt_ID | PARIWISATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASJID | 161 | 163 | 174 | 180 | 198 | |
| 2 | LANGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MUSHOLLA | 3 | 0 | 25 | 37 | 37 | |
| 4 | GEREJA KRISTEN | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 5 | GEREJA KATOLIK/ KAPEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | PURA/KUIL/SANGGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VIHARA/CETYA/ KELENTENG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PARIWISATA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sumber: Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!