| wdt_ID | TAHUN | BRI | BNI | BANK MANDIRI | BANK MUAMALAT | BANK BPD | BANK BUKOPIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 77 | 20 | 2 | 1 | 24 | 2 | 99 |
| 2 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2018 | 56 | 25 | 38 | 3 | 0 | 0 | 122 |
| 4 | 2019 | 72 | 18 | 32 | 4 | 0 | 0 | 126 |
| 5 | 2020 | 74 | 14 | 24 | 6 | 0 | 2 | 120 |
| TAHUN | BRI | BNI | BANK MANDIRI | BANK MUAMALAT | BANK BPD | BANK BUKOPIN | JUMLAH |
Sumber: Kementerian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!