| wdt_ID | TINDAK PIDANA | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENCURIAN (PASAL363 KUHP) | 109 | 4 | 113 |
| 2 | NARKOTIKA (UU No. 5/97) | 588 | 49 | 637 |
| 3 | PERAMPOKAN (PASAL 365 KUHP) | 2 | - | 2 |
| 4 | PERJUDIAN (PASAL303 KUHP) | - | - | - |
| 5 | PENGANIAYAAN (PASAL351 KUHP) | 33 | - | 33 |
| 6 | PEMBUNUHAN (PASAL338 KUHP) | 22 | - | 22 |
| 7 | PENIPUAN (PASAL378 KUHP) | 9 | 4 | 13 |
| 8 | PEMERASAN (PASAL368 KUHP) | - | - | - |
| 9 | PENADAHAN (PASAL480 KUHP) | 6 | - | 6 |
| 10 | JUMLAH | 796 | 57 | 826 |
| TINDAK PIDANA | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!