| wdt_ID | NOMOR | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BACUKIKI | 10 | - | 137 | - | 1.647 | - | 164.7 | 12 |
| 2 | 2 | BACUKIKI BARAT | 26 | 4 | 316 | 70 | 4.065 | 638 | 156.7 | 12.1 |
| 3 | 3 | UJUNG | 20 | 3 | 300 | 41 | 3.994 | 584 | 199 | 13.4 |
| 4 | 4 | SOREANG | 24 | 7 | 309 | 62 | 3.885 | 335 | 136.1 | 11.3 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 80 | 14 | 1.062 | 173 | 13.591 | 1.557 | 161.1 | 12.2 | |
| NOMOR | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKOLAH | RASIO MURID THD GURU |
Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!