| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAMAT SD | - | - | - |
| 2 | SD | - | - | - |
| 3 | SLTP UMUM | 61 | 4 | 65 |
| 4 | SLTP KEJURUAN | 307 | 66 | 373 |
| 5 | SLTA UMUM | 154 | 58 | 212 |
| 6 | SLTA KEJURUAN | - | - | - |
| 7 | DI/DII | 27 | 6 | 33 |
| 8 | SARJANA MUDA | 41 | 72 | 113 |
| 9 | SARJANA | 1 | 1 | 2 |
| 10 | JUMLAH | 591 | 207 | 798 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
![]()
Congratulation!