| wdt_ID | KECAMATAN / TAHUN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 12.954 | 12.964 | 25.918 | 100 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 23.361 | 23.875 | 47.236 | 98 |
| 3 | UJUNG | 17.802 | 18.109 | 35.911 | 98 |
| 4 | SOREANG | 24.204 | 24.173 | 48.377 | 100 |
| 5 | 2022 | 79.321 | 79.121 | 157.442 | 99 |
| 6 | 2021 | 76.663 | 77.861 | 154.524 | 98 |
| 7 | 2020 | 74.801 | 76.186 | 150.987 | 98 |
| 8 | 2019 | 73.421 | 74.844 | 148.265 | 98 |
| 9 | 2018 | 70.601 | 73.109 | 143.710 | 97 |
| KECAMATAN / TAHUN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | RASIO JENIS KELAMIN |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!