| wdt_ID | KECAMATAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 19.190 | 21.684 | 23.176 | 24.445 | 25.918 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 44.033 | 45.129 | 45.722 | 46.606 | 47.236 |
| 3 | UJUNG | 34.847 | 34.173 | 34.676 | 35.391 | 35.911 |
| 4 | SOREANG | 45.640 | 47.279 | 47.413 | 48.082 | 48.377 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 143.710 | 148.265 | 150.987 | 154.524 | 157.442 |
| KECAMATAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!