| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKO- | RASIO MURID THD GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 408 | 29,10 | 9,30 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 1 | 17 | 8 | 81 | 38 | 729 | 42,60 | 8,60 |
| 3 | UJUNG | 1 | 16 | 19 | 77 | 188 | 725 | 53,70 | 9,50 |
| 4 | SOREANG | 1 | 22 | 6 | 102 | 22 | 1.101 | 48,80 | 10,40 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 3 | 69 | 33 | 304 | 248 | 2.963 | 45,00 | 10,00 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID THD SEKO- | RASIO MURID THD GURU |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
![]()
Congratulation!