Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Penjualan KWH dan Nilai PT. PLN (persero) UP3 Parepare ULP Mattirotasi Tahun 2020

Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Penjualan KWH dan Nilai PT. PLN (persero) UP3 Parepare ULP Mattirotasi Tahun 2020

wdt_ID JENIS TARIF JUMLAH PELANGGAN DAYA TERSAMBUNG PEMAKAIAN KWh PENJUALAN (Rp)
1 S2 678 5.234.900 378.293.092 2.147.483.647
2 S3 3 1.485.000 156.281.240 1.870.577.950
3 R1 45.218 47.801.950 2.147.483.647 2.147.483.647
4 R2 1.116 4.498.200 662.379.341 2.147.483.647
5 R3 91 1.107.300 186.799.461 2.147.483.647
6 B1 2.196 4.499.800 514.658.602 2.147.483.647
7 B2 551 10.743.700 1.921.261.617 2.147.483.647
8 B3 2 795.000 40.401.635 568.064.059
9 I1 20 189.800 28.189.023 284.603.046
10 I2 48 3.676.500 650.549.766 2.147.483.647

Sumber : PT. PLN Persero Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya