| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | SEKTOR USAHA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 1 | Agama | |
| 2 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 2 | Energi dan Sumber Daya Mineral | |
| 3 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 3 | Investasi dan Hilirisasi | |
| 4 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 4 | Kehutanan | |
| 5 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 5 | Keamanan | |
| 6 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 6 | Kelautan dan Perikanan | |
| 7 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 7 | Kesehatan | |
| 8 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 8 | Ketenagakerjaan | |
| 9 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 9 | Keuangan | |
| 10 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | desitranita | 20/10/2026 06:46 | 10 | Komunikasi dan Digital | |
| NO | SEKTOR USAHA | JUMLAH |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
![]()
Congratulation!