| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | PANTI/PASAR | KESEHATAN | TERMINAL/HALTE/ATM | BANGUNAN PENDIDIKAN TK/SD/SMP/SMA/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | 1 | Bacukiki | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | 2 | Bacukiki Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | 3 | Ujung | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | 4 | Soreang | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | desitranita | 29/07/2026 01:10 | Jumlah | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| NO | KECAMATAN | PANTI/PASAR | KESEHATAN | TERMINAL/HALTE/ATM | BANGUNAN PENDIDIKAN TK/SD/SMP/SMA/PT |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!