PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2021 – 2025 (JUTAAN RUPIAH)

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA DI KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2021 - 2025 (JUTAAN RUPIAH)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024** 2025**
1 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 1 2 3 4 5 6,00 7
2 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 1 PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN 572.869,65 619.226,85 667.265,97 675.729,31 748.291,93
3 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 22.171,20 22.858,62 23.639,67 22.403,28 1.869,19
4 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 161.173,01 182.104,36 190.080,11 202.261,47 217.847,97
5 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 4 PENGADAAN LISTRIK & GAS 5.724,69 5.980,87 6.503,52 6.971,31 7.548,89
6 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 5 PENGADAAN AIR 20.316,73 25.977,31 26.873,65 27.723,46 28.413,26
7 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 6 KONSTRUKSI 1.199.364,00 1.329.054,87 1.430.622,57 1.527.549,88 1.544.558,55
8 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 7 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR 1.250.184,73 1.450.123,56 1.575.479,20 1.699.390,92 1.819.544,90
9 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 28/07/2026 00:48 8 RANSPORTASI & PERGUDANGAN 374.338,09 487.137,65 553.646,16 622.113,72 657.872,43
10 desitranita 28/07/2026 00:48 desitranita 30/07/2026 07:10 9 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 495.394,91 560.644,02 622.200,24 681.839,62 769.970,47
NO LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024** 2025**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

*              Angka Sementara

**            Angka Sangat Sementara

Loading

Situs Slot Terpercaya