| wdt_ID | JENIS PELAYARAN | IMPORT UNIT | EXPORT GRT | BONGKAR DWT | MUAT LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liner Nasional | 0 | 0 | 18.245 | 151.809 |
| 2 | Liner Asing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tramper Nasional | 0 | 0 | 59.998 | 19.126 |
| 4 | Tramper Asing | 27.631 | 0 | 466.500 | 0 |
| 5 | Perintis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rakyat/ Lokal | 0 | 0 | 0 | 6.306 |
| 7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jumlah/Total | 27.631 | 0 | 544.743 | 177.241 |
Sumber : PT. PELINDO IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!