| wdt_ID | KECAMATAN | ASPAL | KERIKIL | TANAH | BETON | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 63.402 | 6.360 | 19.431 | 9.366 | 98.559 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 69.973 | 0 | 5.137 | 5.942 | 80.952 |
| 3 | UJUNG | 45.115 | 185 | 3.153 | 5.021 | 53.474 |
| 4 | JUMLAH | 237.093 | 7.348 | 31.143 | 28.811 | 304.395 |
| KECAMATAN | ASPAL | KERIKIL | TANAH | BETON | JUMLAH |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!