| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | SISWA / LAKI-LAKI | SISWA / PEREMPUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | 1 | SMKN 1 PAREPARE | Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 46 | 112 |
| 2 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Akuntansi Dan Keuangan | 17 | 34 | ||
| 3 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Desain Komunikasi Visual | 69 | 66 | ||
| 4 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Layanan Perbankan | 7 | 18 | ||
| 5 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Pemasaran | 45 | 6 | ||
| 6 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Layanan Perbankan Syariah | 4 | 12 | ||
| 7 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Manajemen Logistik | 12 | 20 | ||
| 8 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Jumlah | 200 | 268 | ||
| 9 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | 2 | SMKN 2 PAREPARE | Desain Komunikasi Visual | 121 | 130 |
| 10 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | desitranita | 15/06/2026 06:15 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 89 | 24 | ||
| NO | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | SISWA / LAKI-LAKI | SISWA / PEREMPUAN |
Sumber : Dinas Pendidikan Wil. VIII Prov. Sulsel
![]()
Congratulation!