| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS PENGELUARAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Daerah | 987.050.093.781,00 | 896.118.659.990,88 |
| 2 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Tidak Langsung | 878.021.336.324,00 | 821.909.666.500,52 |
| 3 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Pegawai | 415.827.517.201,00 | 387.789.408.606,00 |
| 4 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Barang dan Jasa | 456.055.883.751,00 | 428.312.833.138,78 |
| 5 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Bunga | 250.000.000,00 | 231.738.483,74 |
| 6 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Hibah | 5.887.935.372,00 | 5.575.686.272,00 |
| 7 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| 8 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Langsung | 99.028.757.457,00 | 73.906.185.726,36 |
| 9 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Modal Tanah | 2.688.000.000,00 | 9.250.825,00 |
| 10 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | desitranita | 11/06/2026 06:46 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 43.273.519.628,00 | 36.367.889.822,00 |
| JENIS PENGELUARAN | ANGGARAN | REALISASI |
Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
![]()
Congratulation!