| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | PANJANG RUAS (KM) | ASPAL | LAPEN | BETON | KERIKIL | TANAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 04/09/2025 02:32 | desitranita | 02/02/2026 03:34 | JENIS PERMUKAAN JALAN | ||||||
| 2 | desitranita | 04/09/2025 02:32 | desitranita | 09/06/2026 06:56 | BACUKIKI | 84.345 | 55.289 | 2.277 | 9.122 | 17.608 | 49 |
| 3 | desitranita | 04/09/2025 02:32 | desitranita | 09/06/2026 06:56 | BACUKIKI BARAT | 70.293 | 63.586 | 0 | 4.908 | 1.449 | 350 |
| 4 | desitranita | 04/09/2025 02:32 | desitranita | 09/06/2026 06:56 | UJUNG | 61.912 | 50.375 | 0.517 | 9.541 | 1.114 | 365 |
| 5 | desitranita | 04/09/2025 02:32 | desitranita | 09/06/2026 06:57 | SOREANG | 48.989 | 39.025 | 0.148 | 8.767 | 870 | 179 |
| 6 | desitranita | 04/09/2025 02:32 | desitranita | 09/06/2026 06:57 | JUMLAH | 265.539 | 208.275 | 2.942 | 32.338 | 20.171 | 943 |
| KECAMATAN | PANJANG RUAS (KM) | ASPAL | LAPEN | BETON | KERIKIL | TANAH |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!