| wdt_ID | BULAN | BENSIN | MINYAK TANAH | SOLAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 12.904.000 | 0 | 8.907.000 |
| 2 | FEBRUARI | 11.368.000 | 0 | 8.579.000 |
| 3 | MARET | 13.795.000 | 0 | 10.079.000 |
| 4 | APRIL | 14.571.000 | 0 | 10.689.000 |
| 5 | MEI | 15.187.000 | 0 | 12.339.000 |
| 6 | JUNI | 14.835.000 | 0 | 6.865.000 |
| 7 | JULI | 14.803.000 | 0 | 10.396.000 |
| 8 | AGUSTUS | 14.511.000 | 0 | 11.680.000 |
| 10 | SEPTEMBER | 15.006.000 | 0 | 10.133.000 |
| 11 | OKTOBER | 15.179.000 | 0 | 11.327.000 |
| 12 | NOVEMBER | 14.667.000 | 0 | 9.316.000 |
| 13 | DESEMBER | 15.759.000 | 0 | 11.272.000 |
| 14 | J U M L A H | 172.685.000 | 0 | 121.582.000 |
| 15 |
Sumber : PT. Pertamina Wilayah Makassar
![]()
Congratulation!