| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kelurahan | penduduk//L | Penduduk/P | Penduduk/L+P | Sex Ratio | Luas (KM2) | Kepadatan Penduduk Jiwa/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 09/06/2026 01:15 | KAMPUNG BARU | 2.700 | 2.833 | 5.533 | 95,31 | 0,46 | 12.028 |
| 2 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | CAPPA GALUNG | 3.688 | 3.763 | 7.451 | 98,01 | 0,7 | 10.644 |
| 3 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 10/06/2026 07:20 | LUMPUE | 5.096 | 5.234 | 10.330 | 97,36 | 4,99 | 2.070 |
| 4 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | TIRO SOMPE | 3.777 | 3.672 | 7.449 | 102,86 | 0,38 | 19.602 |
| 5 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | SUMPANG MINANGAE | 2.842 | 2.953 | 5.795 | 96,24 | 0,31 | 18.693 |
| 6 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 09/06/2026 01:16 | BUMI HARAPAN | 5.963 | 5.950 | 11.913 | 100,22 | 6,16 | 1.933 |
| 7 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | desitranita | 11/05/2026 07:39 | J U M L A H | 24.066 | 24.405 | 48.471 | 98,61 | 13,00 | 3.728 |
| Kelurahan | penduduk//L | Penduduk/P | Penduduk/L+P | Sex Ratio | Luas (KM2) | Kepadatan Penduduk Jiwa/KM2 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare
![]()
Congratulation!