| wdt_ID | JENIS TARIF | JUMLAH PELANGGAN | DAYA TERSAMBUNG | PEMAKAIAN KWh | PENJUALAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 643 | 4.747.350 | 6.433.927 | 2.147.483.647 |
| 2 | S3 | 2 | 5.677.350 | 2.223.400 | 1.754.731.650 |
| 3 | R1 | 43.004 | 45.015.900 | 64.252.570 | 2.147.483.647 |
| 4 | R2 | 795 | 3.117.300 | 4.510.647 | 2.147.483.647 |
| 5 | R3 | 84 | 978.900 | 1.162.973 | 1.706.837.218 |
| 6 | B1 | 2.194 | 4.336.900 | 6.473.219 | 2.147.483.647 |
| 7 | B2 | 541 | 10.688.200 | 17.895.436 | 2.147.483.647 |
| 8 | B3 | 2 | 795.000 | 538.664 | 604.716.839 |
| 9 | I1 | 16 | 155.000 | 163.345 | 181.899.421 |
| 10 | I2 | 46 | 3.417.000 | 6.509.991 | 2.147.483.647 |
PT. PLN (Persero) Cabang Parepare
![]()
Congratulation!