| wdt_ID | KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Tinggal/Ruko | Rumah Tinggal Semi Permanen | Rumah Tinggal Kayu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 739 | 18 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 125 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | UJUNG | 345 | 24 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | SOREANG | 147 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | JUMLAH | 1.356 | 85 | 0 | 7 | 7 |
| KECAMATAN | Rumah Tinggal Tidak Bertingkat | Rumah Tinggal Bertingkat | Rumah Tinggal/Ruko | Rumah Tinggal Semi Permanen | Rumah Tinggal Kayu |
![]()
Congratulation!