Data Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Parepare Tahun 2025

Data Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO KELURAHAN JUMLAH RUMAH YANG SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN BEDAH RUMAH
1 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 16/01/2026 06:52 1 2 3
2 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 16/01/2026 06:52 KECAMATAN BACUKIKI
3 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/06/2026 06:31 1 WATANG BACUKIKI 0
4 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/06/2026 06:32 2 LEMOE 0
5 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/06/2026 06:32 3 LOMPOE 0
6 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/06/2026 06:32 4 GALUNG MALOANG 0
7 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 16/01/2026 06:52 KECAMATAN BACUKIKI BARAT
8 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/01/2026 00:48 1 LUMPUE 14
9 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/01/2026 00:49 2 BUMI HARAPAN 1
10 desitranita 16/01/2026 06:52 desitranita 29/06/2026 06:32 3 SUMPANG MINANGAE 0
NO KELURAHAN JUMLAH RUMAH YANG SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN BEDAH RUMAH

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

 

Loading

Situs Slot Terpercaya