Jumlah Penyedia dan Jumlah Produk Pada Aplikasi E-Katalog Lokal yang Tersedia dan Telah Tayang di Kota Parepare Tahun 2025

Jumlah Penyedia dan Jumlah Produk Pada Aplikasi E-Katalog Lokal yang Tersedia dan Telah Tayang di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO NAMA ETALASE JENIS PENYEDIA JUMLAH PRODUK
1 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 1 CV. Multi Surya Barang 147
2 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 2 Eka Musliyanti Barang 81
3 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 3 Galaxy Cluster Barang 212
4 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 4 Harum Mekar Jaya Barang 195
5 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 5 Sabaria Barang 332
6 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 6 Andry Riyadi (UD.YOPAR) Barang 540
7 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 7 Saparuddin (F2) Barang 400
8 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 8 Koperasi Jasa Badik Sakti Hasanuddin Barang 200
9 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 9 Naniek Barang 83
10 desitranita 09/05/2026 02:33 desitranita 09/05/2026 02:33 10 Koperasi Simpan Pinjam Primer Kartika Mallusetasi Barang 150
NO NAMA ETALASE JENIS PENYEDIA JUMLAH PRODUK

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  Sekretariat Daerah

Loading

Situs Slot Terpercaya