| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | SKPD | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PER TRIWULAN (IV) | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PER TRIWULAN (IV) | CAPAIAN TAHUNAN TRIWULAN IV | CAPAIAN TAHUNAN TRIWULAN IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:39 | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) | KINERJA (%) | ANGGARAN (Rp) | Kinerja (%) | ANGGARAN (%) | ||
| 2 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:40 | 1 | DINAS PENDIDIKAN | 225.006.542.172 | 224.221.975.699 | 95,18 | 156.077.710.416,00 | 95,18 | 69,61 |
| 3 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:41 | 2 | DINAS KESEHATAN | 95.491.495.467 | 95.718.106.258 | 93,6 | 85.652.824.304,00 | 93,6 | 89,48 |
| 4 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:41 | 3 | RS HASRI AINUN HABIBIE | 73.012.362.874 | 72.257.789.705 | 98,13 | 64.213.116.596,00 | 98,13 | 88,87 |
| 5 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:41 | 4 | RSUD. A. MAKKASAU | 168.172.422.225 | 180.131.929.883 | 100 | 179.071.999.436,00 | 100 | 99,41 |
| 6 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:42 | 5 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 43.149.358.297 | 36.473.326.556 | 66,8 | 25.163.785.730,00 | 66,8 | 68,99 |
| 7 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:42 | 6 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 6.843.093.772 | 9.675.179.382 | 72,56 | 4.896.219.816,00 | 72,56 | 50,61 |
| 8 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:42 | 7 | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 8.599.552.998 | 7.740.748.055 | 100 | 6.684.306.269,00 | 100 | 86,35 |
| 9 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:42 | 8 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 8.484.717.048 | 8.302.460.048 | 94,17 | 7.425.334.577,00 | 94,17 | 90,04 |
| 10 | desitranita | 07/05/2026 07:11 | bappeda | 01/07/2026 04:43 | 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5.232.280.174 | 5.065.384.648 | 92,82 | 3.685.414.179,00 | 92,82 | 72,76 |
| NO | SKPD | PAGU ANGGARAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PER TRIWULAN (IV) | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PER TRIWULAN (IV) | CAPAIAN TAHUNAN TRIWULAN IV | CAPAIAN TAHUNAN TRIWULAN IV |
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
![]()
Congratulation!