| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | JENIS | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 1 | Penyemprotan | 40 | 18 | 21 | 36 | 46 | 62 | 56 | 48 | 31 | 30 | 46 | 34 | 468 |
| 2 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 2 | Penyedotan Sumur | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31 |
| 3 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 3 | Evakuasi Pohon Tumbang | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 |
| 4 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 4 | Air Bersih | 25 | 15 | 16 | 8 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 12 | 121 |
| 5 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 5 | Evakuasi Laka Lantas | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 |
| 6 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 6 | Evakuasi Hewan | 45 | 24 | 24 | 19 | 24 | 35 | 32 | 29 | 23 | 31 | 26 | 30 | 342 |
| 7 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 7 | Pelepasan Cincin | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 35 |
| 8 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | 9 | Lain-lain | 4 | 7 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 74 |
| 9 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | desitranita | 06/05/2026 03:55 | TOTAL | 123 | 77 | 78 | 84 | 91 | 115 | 118 | 98 | 72 | 81 | 96 | 94 | 1.127 | |
| NO | JENIS | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | JML |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!