| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KBLI | NO | JENIS INDUSTRI | JUMLAH INDUSTRI/FORMAL | JUMLAH INDUSTRI/NON FORMAL | TENGA KERJA/FORMAL | NON FORMAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | I. I K A H | ||||||
| 3 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10130 | 1 | Pengolahan Daging | 3 | - | 11 | |
| 4 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10750 | 2 | Makanan/Masakan Olahan | 4 | - | 21 | |
| 5 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10211 | 3 | Penggaraman/Pengeringan Ikan | 15 | - | 157 | |
| 6 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10219 | 4 | Abon Ikan | 32 | - | 89 | |
| 7 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10391 | 5 | Tempe Kedelai | 9 | - | 36 | |
| 8 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10392 | 6 | Tahu Kedelai | 9 | - | 30 | |
| 9 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10611 | 7 | Penggilingan Padi-padian dan Biji-bijian | 4 | - | 30 | |
| 10 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | desitranita | 06/05/2026 01:20 | 10615 | 8 | Kacang Mete | 61 | - | 220 | |
| KBLI | NO | JENIS INDUSTRI | JUMLAH INDUSTRI/FORMAL | JUMLAH INDUSTRI/NON FORMAL | TENGA KERJA/FORMAL | NON FORMAL |
Sumber : Dinas Perdagangan
![]()
Congratulation!