Data Jumlah Rumah di Kota Parepare Tahun 2025

Data Jumlah Rumah di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO KECAMATAN KELURAHAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) RUMAH LAYAK HUNI (RLH) TOTAL RUMAH
1 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 1 SOREANG UJUNG BARU 27 930 957
2 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 UJUNG LARE 38 627 665
3 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 KAMPUNG PISANG 16 665 681
4 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 BUKIT HARAPAN 287 2.258 2.545
5 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 29/06/2026 06:35 BUKIT INDAH 250 2.140 2.390
6 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 LAKESSI 15 611 626
7 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 WATANG SOREANG 259 1.334 1.593
8 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 892 8.565 9.457
9 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 2 UJUNG UJUNG SABBANG 17 837 854
10 desitranita 05/05/2026 07:17 desitranita 05/05/2026 07:17 UJUNG BULU 156 1.186 1.342
NO KECAMATAN KELURAHAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) RUMAH LAYAK HUNI (RLH) TOTAL RUMAH

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Loading

Situs Slot Terpercaya