| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS PELANGGAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | BANYAKNYA PELANGGAN TAHUN | |||||
| 2 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | KELOMPOK 1 | |||||
| 3 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 02/07/2026 07:32 | 1. Hidran Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 02/07/2026 07:32 | 2. Kamar Mandi / WC Umum | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 02/07/2026 07:32 | 3. Terminal Air (TA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | 4. Tempat / Rumah Ibadah | 123 | 131 | 135 | 138 | 152 |
| 7 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | KELOMPOK II | |||||
| 8 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | 1. Rumah Sangat Sederhana (RSS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | 2. Panti Asuhan / Yatim Piatu | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | desitranita | 05/05/2026 03:27 | 3. Yayasan Sosial | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| JENIS PELANGGAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber: PERUMDA Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare
![]()
Congratulation!