| wdt_ID | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 721 | 20 |
| 2 | FEBRUARI | 482 | 17 |
| 3 | MARET | 205 | 14 |
| 4 | APRIL | 154 | 16 |
| 5 | MEI | 91 | 13 |
| 6 | JUNI | 91 | 9 |
| 7 | JULI | 85 | 11 |
| 8 | AGUSTUS | 83 | 3 |
| 9 | SEPTEMBER | 71 | 10 |
| 10 | OKTOBER | 188 | 14 |
Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar
![]()
Congratulation!