| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KODE WILAYAH | KECAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | FREKUENSI PENANAMAN PADI DALAM SETAHUN | ||||||
| 2 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 1 | 73.72.01 | Bacukiki | 225 | 265,3 | 56,44 | 546,74 |
| 3 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 2 | 73.72.04 | Bacukiki Barat | 7,48 | 20,44 | 0,46 | 28,38 |
| 4 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 3 | 73.72.02 | Ujung | 0,74 | 18,21 | 10,45 | 29,4 |
| 5 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 4 | 73.72.03 | Soreang | 0,83 | 0,77 | 5 | 6,6 |
| 6 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | KOTA PAREPARE | 2025 | 234,05 | 304,72 | 72,35 | 611,12 | |
| 7 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 2024 | 181,8 | 35,35 | 116,5 | 333,65 | ||
| 8 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 2023 | 110 | 41 | 1 | 152 | ||
| 9 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 2022 | 463 | 18,35 | 13 | 494,35 | ||
| 10 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | desitranita | 28/04/2026 02:32 | 2021 | 301 | 343 | 10 | 654 | ||
| NO | KODE WILAYAH | KECAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis : Lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan
![]()
Congratulation!