| wdt_ID | TAHUN | JUMLAH | NILAI (000) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 14.382 | 2.147.483.647 |
| 2 | 2017 | 27.807 | 66.025.505 |
| 3 | 2016 | 11.188 | 25.509.152 |
| 4 | 2015 | 4.120 | 27.753.894 |
| 5 | 2014 | 12.273 | 23.374.739 |
| 6 | 2019 | 13.662 | 2.147.483.647 |
| 7 | 2020 | 1.664 | 2.147.483.647 |
| TAHUN | JUMLAH | NILAI (000) |
SUMBER : KANTOR POS KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!