| wdt_ID | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULANCE | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | MOBIL JENAZAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SEDAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | JEEP | 28 | 33 | 23 | 32 | 7 |
| 5 | MINIBUS | 1.002 | 689 | 681 | 768 | 308 |
| 6 | MICROBUS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | PICK UP | 252 | 200 | 204 | 164 | 53 |
| 8 | PICK UP BOX | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | DOBEL KBN PU | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | LIGHT TRUCK/ BAK | 27 | 20 | 43 | 25 | 11 |
| 11 | LIGHT TRUCK BOX | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 |
| 12 | TRUCK | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | TRUCK BOX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | DEL VAN | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | DUMP TRUCK | 22 | 13 | 17 | 7 | 6 |
| 17 | TRUCK TANGKI | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 18 | TRACTOR HEAD | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | MIXER | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TRONTON | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | PEMADAM KEBAKARAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | SEPEDA MOTOR | 5.301 | 4.320 | 5.407 | 5.546 | 2.725 |
| 25 | SEPEDA MOTOR R3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 4 |
| 26 | JUMLAH | 6.686 | 5.336 | 6.425 | 6.579 | 3.122 |
SUMBER : KANTOR SAMSAT KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!