| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TINDAK PIDANA | NARAPIDANA / LAKI-LAKI | NARAPIDANA / PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PENCURIAN (PASAL363 KUHP) | 87 | 3 | 90 |
| 3 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | NARKOTIKA (UU No. 5/97) | 941 | 49 | 990 |
| 4 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PERAMPOKAN (PASAL 365 KUHP) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PERJUDIAN (PASAL303 KUHP) | 3 | 0 | 3 |
| 6 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PENGANIAYAAN (PASAL351 KUHP) | 33 | 1 | 34 |
| 7 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PEMBUNUHAN (PASAL338 KUHP) | 30 | 2 | 32 |
| 8 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PENIPUAN (PASAL378 KUHP) | 14 | 9 | 23 |
| 9 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PEMERASAN (PASAL368 KUHP) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | desitranita | 23/02/2026 03:17 | PENADAHAN (PASAL480 KUHP) | 3 | 0 | 3 |
| TINDAK PIDANA | NARAPIDANA / LAKI-LAKI | NARAPIDANA / PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare
![]()
Congratulation!