Banyaknya Pinjaman Kredit, Pelunasan, Lelang dan Out Standing Loan Menurut Bulan Pada Perum Pegadaian Cabang Kota Parepare Tahun 2020

Banyaknya Pinjaman Kredit, Pelunasan, Lelang dan Out Standing Loan Menurut Bulan Pada Perum Pegadaian Cabang Kota Parepare Tahun 2020

wdt_ID BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN
1 JANUARI 25.031.588.950,00 13.517.058.033,00 1.034.888.224,00 100.474.584.869,00
2 PEBRUARI 25.715.665.210,00 20.503.697.807,00 1.077.473.511,00 104.609.078.761,00
3 MARET 26.569.644.000,00 25.310.848.982,00 1.079.322.082,00 104.788.551.697,00
4 APRIL 25.969.563.925,00 24.901.015.221,00 1.079.212.082,00 104.777.888.153,00
5 MEI 24.866.077.296,00 25.053.848.767,00 1.066.295.360,00 103.523.821.322,00
6 JUNI 27.485.125.474,00 23.795.546.478,00 1.093.039.714,00 106.120.360.554,00
7 JULI 27.579.122.020,00 26.312.041.938,00 1.094.814.054,00 106.292.626.582,00
8 AGUSTUS 29.429.659.430,00 269.121.922.229,00 1.109.317.991,00 107.700.775.792,00
9 SEPTEMBER 30.180.987.750,00 26.684.379.938,00 1.133.656.392,00 110.063.727.412,00
10 OKTOBER 25.214.283.200,00 22.803.193.015,00 1.146.679.819,00 111.328.137.778,00
BULAN KREDIT PELUNASAN LELANG OUT STANDING LOAN

Sumber: Perum Pegadaian Cabang Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya