| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | 1 | BACUKIKI | 4 | 2 | 59 | 12 | 642 | 136 |
| 2 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 17/06/2026 01:04 | 2 | BACUKIKI BARAT | 3 | 6 | 100 | 50 | 1.587 | 395 |
| 3 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 17/06/2026 01:04 | 3 | UJUNG | 3 | 2 | 136 | 17 | 2.299 | 187 |
| 4 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 17/06/2026 01:04 | 4 | SOREANG | 3 | 2 | 89 | 15 | 1.289 | 183 |
| 5 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 17/06/2026 01:04 | 2025 | 13 | 12 | 384 | 94 | 5.817 | 901 | |
| 6 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | 2024 | 13 | 11 | 416 | 85 | 5.691 | 813 | |
| 7 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | 2023 | 13 | 12 | 440 | 97 | 5.342 | 828 | |
| 8 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | 2022 | 13 | 10 | 452 | 64 | 5364 | 666 | |
| 9 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | desitranita | 18/02/2026 03:33 | 2021 | 13 | 11 | 484 | 77 | 5.542 | 700 | |
| NO | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!