| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No | Jenis Kesenian | Jumlah Pelaku Seni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statistikkominfo | 03/09/2025 00:50 | desitranita | 05/02/2026 06:50 | 1 | Seni Tari | 77 |
| 2 | statistikkominfo | 03/09/2025 00:50 | desitranita | 05/02/2026 06:50 | 2 | Seni Musik | 10 |
| 3 | statistikkominfo | 03/09/2025 00:50 | desitranita | 05/02/2026 06:50 | 3 | Seni Film | 5 |
| 4 | statistikkominfo | 03/09/2025 00:50 | desitranita | 05/02/2026 06:50 | 4 | Seni Rupa | 7 |
| 5 | statistikkominfo | 03/09/2025 00:50 | desitranita | 05/02/2026 06:51 | 5 | Seni Teater | 10 |
| 6 | statistikkominfo | 03/09/2025 00:50 | desitranita | 05/02/2026 06:51 | Total | 109 | |
| No | Jenis Kesenian | Jumlah Pelaku Seni |
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!