| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | JENIS ORGANISASI | JUMLAH | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | 1 | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | 19 | -SK. Kemenkuham : 16 Ormas |
| 2 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | -SKT. Kemendagri : 3 Ormas | |||
| 3 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | 2 | Organisasi Keagamaan (OKG) | 13 | -SK. Kemenkuham : 10 Ormas |
| 4 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | -SKT. Kemendagri :1 Ormas | |||
| 5 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | -Perundang-udangan : 2 Ormas | |||
| 6 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | 3 | Organisasi Kepemudaan (OKP) | 17 | -SK. Kemenkuham : 14 Ormas |
| 7 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | -SKT. Kemendagri : 3 Ormas | |||
| 8 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | 4 | Organisasi Wanita | 8 | SK. Kemenkuham : 7 Ormas |
| 9 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | -SKT. Kemendagri : 1 Ormas | |||
| 10 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | desitranita | 05/02/2026 01:45 | 5 | Perkumpulan / Komunitas | 52 | SK. Kemenkuham : 45 Ormas |
| NO | JENIS ORGANISASI | JUMLAH | KET |
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
![]()
Congratulation!