| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | JUMLAH ORMAS | JUMLAH ORMAS BERBADAN HUKUM/AKTIF | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | 2025 | 136 | 136 | -SK. Kemenkuham : 113 Ormas |
| 2 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | -SKT. Kemendagri : 16 Ormas | |||
| 3 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | -Berdasarkan Perundang-undangan : 7 Ormas | |||
| 4 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | 2024 | 109 | 109 | -SK. Kemenkuham : 88 Ormas |
| 5 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | -SKT. Kemendagri : 14 Ormas | |||
| 6 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | Berdasarkan Perundang-undangan : 7 Ormas | |||
| 7 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | 2023 | 93 | 93 | -SK. Kemenkuham : 75 Ormas |
| 8 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | -SKT. Kemendagri : 13 Ormas | |||
| 9 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 03/08/2026 00:41 | -Berdasarkan Perundang-undangan : 5 Ormas | |||
| 10 | desitranita | 05/02/2026 01:16 | desitranita | 23/06/2026 01:26 | 2022 | 72 | 72 | n/a |
| TAHUN | JUMLAH ORMAS | JUMLAH ORMAS BERBADAN HUKUM/AKTIF | KET |
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
![]()
Congratulation!