Daftar Jumlah Rumah Data yang Ada di Kampung Kb di Kota Parepare Tahun 2025

Daftar Jumlah Rumah Data yang Ada di Kampung Kb di Kota Parepare Tahun 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at NO. KODE WILAYAH KELURAHAN JUMLAH RUMAH DATA YG ADA DI KAMPUNG KB
1 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 26/01/2026 02:11 1 2 3
2 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 12/05/2026 23:54 73.72.01 KECAMATAN BACUKIKI
3 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 18/05/2026 08:19 1 73.72.01.1005 WATANG BACUKIKI 1
4 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 18/05/2026 08:20 2 73.72.01.1009 LEMOE 1
5 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 18/05/2026 08:21 3 73.72.01.1005 LOMPOE 1
6 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 18/05/2026 08:21 4 73.72.01.1010 GALUNG MALOANG 1
7 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 26/01/2026 02:11 JUMLAH 4
8 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 12/05/2026 23:55 73.72.04 KECAMATAN BACUKIKI BARAT
9 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 18/05/2026 08:21 1 73.72.04.1003 LUMPUE 1
10 desitranita 26/01/2026 02:11 desitranita 18/05/2026 08:22 2 73.72.04.1006 BUMI HARAPAN 1
NO. KODE WILAYAH KELURAHAN JUMLAH RUMAH DATA YG ADA DI KAMPUNG KB

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare

Konsep & Definis :Rumah Dataku adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistim pengelolaan dan pemanfàatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh dan masyarakat sebagai basis untuk intervensi pembangunan di kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Loading

Situs Slot Terpercaya