| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | NAMA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | TERBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:51 | 1 | OSS RBA | 7926 |
| 2 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:51 | 1 | Nomor Induk Berusaha (NIB) | 5032 |
| 3 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:51 | 2 | PKKPR Darat | 126 |
| 4 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:51 | 3 | Izin Toko Obat | 3 |
| 5 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:51 | 4 | IZIN APOTEK | 8 |
| 6 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:51 | 5 | Izin Usaha Klinik Hewan | 1 |
| 7 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:52 | 6 | Persetujuan PKPLH | 169 |
| 8 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:52 | 7 | Sertifikasi Standar | 536 |
| 9 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:52 | 8 | Sertifikat Standar Toko alat Kesehatan | 16 |
| 10 | desitranita | 16/01/2026 08:02 | dpmptsp | 11/05/2026 05:53 | 9 | Sertifikat Standar Toko Kosmetika | 69 |
| NO | NAMA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | TERBIT |
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
![]()
Congratulation!