| wdt_ID | Kecamatan | Penanaman Satu Kali | Penanaman Dua Kali | Penanaman Tiga Kali | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 50 | 187 | 30 | 267 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 3 | UJUNG | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 4 | SOREANG | 3 | 21 | 0 | 24 |
| 5 | JUMLAH | 128 | 208 | 54 | 390 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!