| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | KAPAL DALAM NEGERI | ||||
| 2 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:38 | Januari | 116 | 669.380 | 324.927 | 11.511 |
| 3 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:39 | Februari | 104 | 579.116 | 315.276 | 10.900 |
| 4 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:40 | Maret | 114 | 640.814 | 307.107 | 12.480 |
| 5 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:40 | April | 115 | 682.330 | 326.174 | 15.189 |
| 6 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:41 | Mei | 106 | 587.158 | 282.620 | 14.097 |
| 7 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:42 | Juni | 103 | 573.255 | 297.429 | 13.135 |
| 8 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:42 | Juli | 113 | 669.751 | 307.157 | 15.938 |
| 9 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:43 | Agustus | 101 | 586.401 | 300.574 | 12.782 |
| 10 | desitranita | 08/12/2025 00:42 | desitranita | 09/07/2026 02:43 | September | 136 | 772.128 | 366.913 | 18.683 |
| BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
Sumber : PT Pelindo Multi Terminal
![]()
Congratulation!