| wdt_ID | KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NON PU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN, DLL) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 240 | 0 | 0 | 0 | 394 | - | - | 634 | |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 3 | UJUNG | - | - | - | - | 81 | - | - | - | 81 |
| 4 | SOREANG | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 5 | JUMLAH | 240 | 523 | - | - | 763 |
Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!