| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KELOMPOK PENGELUARAN | IHK NOV 2025 | IHK DES 2025 | INFLASI DES 2025 | LAJU INFLASI TAHUN KALENDER 2025**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:50 | UMUM | 0 | 110,69 | 0,64 | 3,85 |
| 3 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:50 | Makanan, minuman dan tembakau | 0 | 114,65 | 1,57 | 2,05 |
| 4 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:51 | Pakaian dan alas kaki | 0 | 103,52 | 0 | 0,02 |
| 5 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:52 | Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar | 0 | 104,33 | 0,03 | 0,10 |
| 6 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:52 | Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga | 0 | 97,71 | -0,66 | -0,19 |
| 7 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:53 | Kesehatan | 0 | 112,74 | 0,02 | 0,07 |
| 8 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:53 | Transportasi | 0 | 115,51 | 0,07 | 0,19 |
| 9 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:54 | Informasi, komunikasi dan jasa keuangan | 0 | 99,21 | -0,03 | -0,03 |
| 10 | desitranita | 04/12/2025 02:00 | desitranita | 23/06/2026 07:54 | Rekreasi, olah raga dan budaya | 0 | 104,21 | -0,26 | 0,02 |
| KELOMPOK PENGELUARAN | IHK NOV 2025 | IHK DES 2025 | INFLASI DES 2025 | LAJU INFLASI TAHUN KALENDER 2025**) |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!