| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | DAERAH PENYALURAN PAREPARE | DAERAH PENYALURAN PINRANG | DAERAH PENYALURAN BARRU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | desitranita | 29/06/2026 00:29 | 2025 | 124.090.440,00 | 0 | 0 | 124.090.440,00 |
| 4 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | desitranita | 29/06/2026 00:29 | 2024 | 75.520.100 | 0 | 0 | 75.520.100,00 |
| 5 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | desitranita | 29/06/2026 00:30 | 2023 | 21.095.335 | 0 | 0 | 21.095.335,00 |
| 6 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | desitranita | 29/06/2026 00:31 | 2022 | 100,240,54 | 0 | 0 | 100,240,541.00 |
| 14 | desitranita | 04/12/2025 01:58 | desitranita | 29/06/2026 00:31 | 2021 | 68.559.171 | 45.952.570,00 | 3.991.400,00 | 118.503.141,25 |
| BULAN | DAERAH PENYALURAN PAREPARE | DAERAH PENYALURAN PINRANG | DAERAH PENYALURAN BARRU | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!