VOLUME PENYALURAN BAHAN BAKAR MENURUT BULAN PADA PERTAMINA TERMINAL BBM PAREPARE TAHUN 2025 (L)

VOLUME PENYALURAN BAHAN BAKAR MENURUT BULAN PADA PERTAMINA TERMINAL BBM PAREPARE TAHUN 2025 (L)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at BULAN PERTALITE MINYAK TANAH SOLAR
1 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 04/12/2025 01:39 1 2 3 4
2 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:46 JANUARI 29,670.000 0 17,851.000
3 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:46 FEBRUARI 27,033.928 0 19,350.805
4 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:47 MARET 29,457.149 0 21,069.305
5 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:47 APRIL 32,654.851 0 21,871.320
6 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:48 MEI 30,173.284 0 24,661.215
7 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:48 JUNI 31,235.513 0 22,663.510
8 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:49 JULI 31,501,824 0 22,402.085
9 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:49 AGUSTUS 30,002.978 0 19,712.295
10 desitranita 04/12/2025 01:39 desitranita 25/06/2026 03:49 SEPTEMBER 26,518.236 0 19,368.795
BULAN PERTALITE MINYAK TANAH SOLAR

Sumber    : PT. Pertamina

Loading

Situs Slot Terpercaya