| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | DAYA TERPASANG (KW) | PRODUKSI LISTRIK | LISTRIK TERJUAL | DIPAKAI SENDIRI (KWh) | SUSUT/HILANG (KWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | 2021 | 88,361,250 | 138,088,370 | 134,987,523 | 100,354 | 7,852,660 |
| 3 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | desitranita | 25/06/2026 04:34 | 2022 | 100.403.150 | 139.263.087 | 133.416.417 | 0 | 5.846.670 |
| 4 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | 2023 | 149.073.126 | 148.193.949 | 139.546.891 | 879.178 | 8.647.058 |
| 5 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | 2024 | 111.388.550 | 184.671.819 | 150.450.982 | 930.955 | 11.316.485 |
| 6 | desitranita | 04/12/2025 00:36 | desitranita | 25/06/2026 04:34 | 2025 | 117.958.850 | 164.664.713 | 157.473.678 | 489.610 | 6.701.425 |
| TAHUN | DAYA TERPASANG (KW) | PRODUKSI LISTRIK | LISTRIK TERJUAL | DIPAKAI SENDIRI (KWh) | SUSUT/HILANG (KWh) |
Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare
![]()
Congratulation!